
Банк России рекомендует банкам предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с COVID-19
Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Центробанка.
Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме регулятора, направленном в банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) и страховые организации.
Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы.
При этом кредитору предлагается общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.
Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и в том случае, если гражданин обратился за реструктуризацией уже после болезни. В этом случае ему не следует начислять неустойку за просроченные обязательства, говорится в информационном письме. Кроме того, информация, направленная в бюро кредитных историй (БКИ), не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков.
В случае неисполнения обязательств по ипотечным договорам заемщиком, у которого официально подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ним членов семьи), Банк России рекомендует кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи.
В свою очередь регулятор дает возможность кредитным организациям не увеличивать резервы на возможные потери по таким кредитам, а МФО, КПК и СКПК разрешено не признавать данные займы реструктурированными при формировании резервов на возможные потери по ним в случае официального подтверждения у заемщика заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
Страховым компаниям рекомендовано идти навстречу страхователю с подтвержденным заболеванием, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи страховщику. Кроме того, если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтвержденным наличием COVID-19 у страхователя, говорится в сообщении Центробанка.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | 3 кв. 2021 г. | от 6 154 000 руб. | от 2.9% |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 3 530 687 руб. | от 1.2% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 5 104 275 руб. | от 4.5% |
Новое Бисерово 2 | Ногинский район | 4 кв. 2020 г. | от 2 043 600 руб. | от 5.9% |
Троицкая слобода | Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад | Сдан | от 4 342 748 руб. | от 4.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 4.5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 9 111 460 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 6 369 840 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 1.2% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 15 055 195 руб. | от 1.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 530 400 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 932 722 руб. | от 5.85% |
Район «Москва А101» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 925 000 руб. | от 5.1% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 550 000 руб. | от 2.55% |
Жизнь на Плющихе | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | Сдан | от 65 642 944 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 112 628 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 521 300 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 7 077 560 руб. | от 5.85% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 1 кв. 2023 г. | от 6 331 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 820 800 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 445 652 руб. | от 4.9% |
Дом на Барвихинской | Москва, Западный округ, район Можайский | 4 кв. 2020 г. | от 7 650 000 руб. | от 4.5% |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 4 кв. 2021 г. | от 21 223 682 руб. | от 4.4% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2022 г. | от 10 781 422 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все